S | M | L | XL | |||
Taille du cycliste en cm |
| 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | |
A | Longueur du tube de selle | 400 | 440 | 480 | 520 | |
B | Longueur du tube supérieur | 588 | 607 | 635 | 668 | |
C | Longueur du tube de direction | 110 | 120 | 130 | 140 | |
D | Longueur des bases | 485 | 485 | 485 | 485 | |
E | Angle du tube de direction | 67.5° | 68° | 68° | 68° | |
F | Angle du tube de selle | 73° | 73° | 73° | 73° | |
G | Abaissement du boîtier de pédalier | 58 | 58 | 58 | 58 | |
H | Hauteur du boîtier de pédalier | 316 | 316 | 316 | 316 | |
I | Empattement | 1170 | 1183 | 1212 | 1246 | |
J | Seuil d’enjambement | 777 | 784 | 793 | 792 | |
K | Stack | 633 | 644 | 654 | 663 | |
L | Reach | 395 | 410 | 435 | 465 | |
M | Longueur totale | 1918 | 1931 | 1960 | 1994 |
Marque | |
---|---|
Gamme | |
Couleur | |
Taille de cadre | |
Taille des roues | |
Moteur | |
Batterie | |
Magasin vendant le produit |
Rhonavelo : © 2021 All rights Reserved. Design by Trype
Rhonavelo : © 2021 All rights Reserved. Design by Trype
Envie d’être informé des dernières nouveautés et des bons plan ?
Rien de plus simple il suffit juste de vous inscrire à notre newsletter