S | M | L | XL | |||
Taille du cycliste en cm |
| 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | |
A | Longueur du tube de selle | 410 | 440 | 480 | 510 | |
B | Longueur du tube supérieur | 563 | 588 | 620 | 653 | |
C | Longueur du tube de direction | 120 | 130 | 140 | 150 | |
D | Longueur des bases | 450 | 450 | 450 | 450 | |
E | Angle du tube de direction | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | |
F | Angle du tube de selle | 75° | 75° | 75° | 75° | |
G | Abaissement du boîtier de pédalier | 11 | 11 | 11 | 11 | |
H | Hauteur du boîtier de pédalier | 355 | 355 | 355 | 355 | |
I | Empattement | 1186 | 1212 | 1246 | 1280 | |
J | Seuil d’enjambement | 765 | 768 | 765 | 763 | |
K | Stack | 596 | 605 | 614 | 623 | |
L | Reach | 412 | 434 | 464 | 493 | |
M | Longueur totale | 1939 | 1956 | 2009 | 2043 |
Marque | |
---|---|
Gamme | |
Couleur | |
Taille de cadre | |
Taille des roues | |
Moteur | |
Batterie | |
Magasin vendant le produit |
Rhonavelo : © 2021 All rights Reserved. Design by Trype
Rhonavelo : © 2021 All rights Reserved. Design by Trype
Envie d’être informé des dernières nouveautés et des bons plan ?
Rien de plus simple il suffit juste de vous inscrire à notre newsletter