Ce home trainer connecté offre des sensations plus réalistes et des mesures plus précises de la puissance en plus de toutes ses fonctions qui vous permettent de vous entraîner efficacement et agréablement en intérieur.
799,00€
Marque | |
---|---|
Gamme | |
Magasin vendant le produit | |
DIMENSIONS PHYSIQUES | 670 x 642 mm (26,4 x 25,3 po) |
POIDS | 23,6 kg (52 lb) |
COMMUNICATIONS SANS FIL | Connectivité ANT+, technologie sans fil BLUETOOTH |
CONTRÔLE | Contrôle autonome ou sur smartphone, tablette, ordinateur de vélo ANT+, ordinateur via une antenne ANT+ |
LISIBLE SUR | Smartphone, tablette, ordinateur de vélo, ordinateur avec antenne ANT+ |
INDICATEUR DE CONNEXION (ANT+/BLUETOOTH) | 2 voyants LED |
INDICATEUR DE PUISSANCE | Aucun |
Aimants | 8 aimants en ferrite permanents et 8 électroaimants |
AXES DE ROUES ADAPTÉS | Largeur de la fourche arrière : 130 mm pour vélo de course ; 135 mm, 142 mm et 148 mm pour VTT. Adaptateur pour 135 x 10 mm disponible |
RAPPORT DE TRANSMISSION | – |
Q FACTOR | – |
PUISSANCE MAXIMALE | 2 000 Watts |
PENTE MAXIMALE | 16 % |
SIMULATION DE DESCENTES | Non |
COUPLE MAXIMAL | 41 Nm |
FORCE DE FREINAGE MAXIMALE | 120 N |
VOLANT D'INERTIE | 7,6 kg (16,8 lb) |
INERTIE | 31,2 kg (68,8 lb) |
ÉTALONNAGE | En faisant tourner les pédales |
SORTIE | Vitesse, cadence, puissance |
PRÉCISION | <2.5 % |
MEASURED SPEED | Oui |
Rhonavelo : © 2021 All rights Reserved. Design by Trype
Rhonavelo : © 2021 All rights Reserved. Design by Trype
Envie d’être informé des dernières nouveautés et des bons plan ?
Rien de plus simple il suffit juste de vous inscrire à notre newsletter