Marque : Trek
Modèle : Dual Sport 3 Equiped
Gamme Principale : Vélos hybrides
Couleur : Lithium grey
Cadre : Alpha Gold Aluminum, DuoTrap S compatible, internal cable routing, rack & fender mounts, post mount disc, kickstand mount, 135x5mm QR
Fourche : SR Suntour NEX, coil spring, preload, hydraulic lockout, 100x5mm QR, 63mm travel
Pneus : Bontrager H2 Comp, reflective, wire bead, 30tpi, 700x40c
Manettes : Shimano Alivio M3100, 9 speed
Dérailleur arrière : Shimano Alivio, long cage
Cassette : Shimano HG200, 11-36, 9 speed
Chaine : KMC X9
Dérailleur avant : Shimano Acera
Pédalier : Shimano MT210, 46/30
Frein : Shimano MT200 hydraulic disc
Poignée : Bontrager XR Endurance Elite, lock-on, ergonomic
Potence : Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree
Cintre : Bontrager Comp Lowriser, alloy, 31.8mm, 15mm rise
Selle : Bontrager H1
Tige de selle : Bontrager alloy, 27.2mm, 12mm offset
Pédales : Wellgo M141, resin body, alloy cage
taille de cadre | Diamètre des roues | A Tube de selle |
B Angle du tube de selle |
C Longueur du tube douille |
D Angle de direction |
E Tube supérieur efficient |
F Hauteur au sol du pédalier |
G Chute du pédalier |
H Longueur de portée de chaîne |
I Compensation |
J Trail |
K Empattement |
L Surplomb |
M Portée du cadre |
N Hauteur du tube de direction / boîtier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 700c | 38.1 | 74.5° | 11.5 | 70.0° | 57.5 | 29.4 | 6.0 | 46.0 | 3.8 | 8.5 | 109.6 | 66.7 | 41.0 | 59.5 |
M | 700c | 44.5 | 74.0° | 12.5 | 71.0° | 59.0 | 29.4 | 6.0 | 46.0 | 3.8 | 8.2 | 110.0 | 76.5 | 41.6 | 60.6 |
L | 700c | 50.8 | 73.5° | 13.5 | 71.0° | 60.5 | 29.4 | 6.0 | 46.0 | 3.8 | 8.2 | 110.5 | 80.8 | 42.3 | 61.6 |
XL | 700c | 57.1 | 72.5° | 15.5 | 72.0° | 63.5 | 29.4 | 6.0 | 46.0 | 3.8 | 7.5 | 111.0 | 85.0 | 43.4 | 63.9 |
taille de cadre | Diamètre des roues | A — Tube de selle | B — Angle du tube de selle | C — Longueur du tube douille | D — Angle de direction | E — Tube supérieur efficient | F — Hauteur au sol du pédalier | G — Chute du pédalier | H — Longueur de portée de chaîne | I — Compensation | J — Trail | K — Empattement | L — Surplomb | M — Portée du cadre | N — Hauteur du tube de direction / boîtier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 700c | 38.1 | 74.5° | 11.5 | 70.0° | 57.5 | 29.4 | 6.0 | 46.0 | 3.8 | 8.5 | 109.6 | 66.7 | 41.0 | 59.5 |
M | 700c | 44.5 | 74.0° | 12.5 | 71.0° | 59.0 | 29.4 | 6.0 | 46.0 | 3.8 | 8.2 | 110.0 | 76.5 | 41.6 | 60.6 |
L | 700c | 50.8 | 73.5° | 13.5 | 71.0° | 60.5 | 29.4 | 6.0 | 46.0 | 3.8 | 8.2 | 110.5 | 80.8 | 42.3 | 61.6 |
Rhonavelo : © 2021 All rights Reserved. Design by Trype
Rhonavelo : © 2021 All rights Reserved. Design by Trype
Envie d’être informé des dernières nouveautés et des bons plan ?
Rien de plus simple il suffit juste de vous inscrire à notre newsletter